PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA MARGA DAUH PURI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MARGA DAUH PURI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 20 12 8
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 89 44 45
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 46 22 24
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 54 26 28
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 1 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 1 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 45 22 23
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1 1 0
JUMLAH 262 129 133
BELUM MENGISI 1803 876 927
TOTAL 2065 1005 1060

23 April 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL MARGA DAUH PURI




I WAYAN WIRYANATA
NIPD/NIP :
  MARGA DAUH PURI, 23 APRIL 2025
SEKRETARIS DESA MARGA DAUH PURI




I WAYAN SUNASTRA SE
NIPD/NIP :