PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA MARGA DAUH PURI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA MARGA DAUH PURI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 375 178 197
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 156 0 156
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 135 145
4 PENSIUNAN 39 26 13
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 57 33 24
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 23 9 14
9 PETANI/PEKEBUN 283 132 151
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 0 1
15 KARYAWAN SWASTA 500 285 215
16 KARYAWAN BUMN 2 1 1
17 KARYAWAN BUMD 8 8 0
18 KARYAWAN HONORER 4 3 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 53 42 11
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 18 17
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 3 2 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 3 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 4 2 2
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 21 5 16
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 1 1 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 1 1 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 75 26 49
85 PERANGKAT DESA 7 4 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 146 93 53
89 LAINNYA 7 5 2
JUMLAH 2105 1023 1082
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2105 1023 1082

07 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL MARGA DAUH PURI




I WAYAN WIRYANATA
NIPD/NIP :
  MARGA DAUH PURI, 07 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA MARGA DAUH PURI




I WAYAN SUNASTRA SE
NIPD/NIP :